A) Länge: Platziere das Ende des Maßbandes neben dem Kragen oben am Shirt (höchster Punkt der Schulter). Ziehe das Maßband bis zum unteren Rand des Shirts.
B) Halber Brustumfang: Lege das Kleidungsstück auf einen ebenen Untergrund und miss es von links nach rechts über die Brust, etwa 2 cm unter den Armen.
| Größe | A) Länge | B) Breite | Halber Brustumfang |
|---|---|---|---|
| S | 71,1 cm | 91,4 cm | 45,7 cm |
| M | 73,7 cm | 101,6 cm | 50,8 cm |
| L | 76,2 cm | 111,8 cm | 55,9 cm |
| XL | 78,7 cm | 122 cm | 61 cm |
| 2XL | 81,3 cm | 132 cm | 66 cm |
Die Maße werden vom Lieferanten angegeben. Abweichungen von +/- 2,5 cm sind möglich.